En seis décadas podemos observar que el poder real en más de 40 años estuvo en manos de ministros neoliberales. Entre otros representantes insignias de esa escuela nos encontramos con Krieger Vasena, Adalbert (dos períodos). Alsogaray, Alvaro (dos períodos). Martínez de Hoz José Alfredo, Cavallo, José Felipe (dos períodos sin contar su paso por el Banco Central). El gobierno de Cambiemos es tributario de esa tradición de políticas económicas, que pretende limitar la intervención del Estado en asuntos jurídicos, sociales y económicos.
Mirá:
Eugenio Blanco | 14 de noviembre de 1955 - 25 de enero de 1957 | Pedro Aramburu | |
Roberto Verrier | 26 de enero de 1957 - 26 de marzo de 1957 | ||
Adalberto Krieger Vasena | 26 de marzo de 1957 - 01 de mayo de 1958 | ||
Emilio Donato del Carril | 17 de junio de 1958 - 24 de junio de 1959 | Arturo Frondizi | |
Álvaro Alsogaray | 25 de junio de 1959 - 26 de abril de 1961 | ||
Roberto Alemann | 26 de abril de 1961 - 12 de enero de 1962 | ||
Carlos A. Coll Benegas | 15 de enero de 1962 - 26 de marzo de 1962 | ||
Jorge Wehbe | 26 de marzo de 1962 - 6 de abril de 1962 | ||
29 de marzo de 1962 - 6 de abril de 1962 | José María Guido | ||
Federico Pinedo | 6 de abril de 1962 - 25 de abril de 1962 | ||
Álvaro Alsogaray | 30 de junio de 1962 - 10 de diciembre de 1962 | ||
Eustaquio Méndez Delfino | 10 de diciembre de 1962 - 13 de mayo de 1963 | ||
José Alfredo Martínez de Hoz | 21 de mayo de 1963 - 12 de octubre de 1963 | ||
Eugenio Blanco | 12 de octubre de 1963 - 05 de agosto de 1964 | Arturo Umberto Illia | |
Juan Carlos Pugliese | 19 de agosto de 1964 - 28 de junio de 1966 | ||
Jorge Salimei | 04 de octubre de 1966 - 03 de enero de 1967 | Juan Carlos Onganía | |
Adalbert Krieger Vasena | 03 de enero de 1967 - 11 de junio de 1969 | ||
José Dagnino Pastore | 11 de junio de 1969 - 17 de junio de 1970 | ||
Carlos Moyano Llerena | 18 de junio de 1970 - 15 de octubre de 1970 | Roberto Marcelo Levingston | |
Aldo Ferrer | 26 de octubre de 1970 - 28 de mayo de 1971 | ||
Juan A. Quilici | 1 de junio de 1971 - 11 de octubre de 1971 | Alejandro Agustín Lanusse | |
Cayetano Antonio Licciardo | 11 de octubre de 1971 - 13 de octubre de 1972 | ||
Jorge Wehbe | 13 de octubre de 1972 - 25 de mayo de 1973 | ||
José Ber Gelbard | 25 de mayo de 1973 - 13 de julio de 1973 | Héctor José Cámpora | |
13 de julio de 1973 - 12 de octubre de 1973 | Raúl Lastiri | ||
12 de octubre de 1973 - 1 de julio de 1974 | Juan Domingo Perón | ||
1 de julio de 1974 - 21 de octubre de 1974 | María Estela Martínez de Perón | ||
Alfredo Gómez Morales | 21 de octubre de 1974 - 2 de junio de 1975 | ||
Celestino Rodrigo | 2 de junio de 1975 - 17 de julio de 1975 | ||
Ernesto Corvalán Nanclares | 17 de julio de 1975 - 22 de julio de 1975 | ||
Pedro José Bonanni | 22 de julio de 1975 - 11 de agosto de 1975 | ||
Ernesto Corvalán Nanclares | 11 de agosto de 1975 - 14 de agosto de 1975 | ||
Antonio Cafiero | 14 de agosto de 1975 - 3 de febrero de 1976 | ||
Emilio Mondelli | 3 de febrero de 1976 - 24 de marzo de 1976 | ||
Joaquín de las Heras | 24 de marzo de 1976 - 29 de marzo de 1976 | Junta Militar | |
José Alfredo Martínez de Hoz | 29 de marzo de 1976 - 31 de marzo de 1981 | Jorge Rafael Videla | |
Lorenzo Sigaut | 1 de abril de 1981 - 20 de diciembre de 1981 | Roberto Viola | |
Roberto Alemann | 22 de diciembre de 1981 - 30 de junio de 1982 | Leopoldo Fortunato Galtieri | |
José María Dagnino Pastore | 2 de julio de 1982 - 24 de agosto de 1982 | Reynaldo Bignone | |
Jorge Wehbe | 25 de agosto de 1982 - 9 de diciembre de 1983 | ||
Bernardo Grinspun | 10 de diciembre de 1983 - 18 de febrero de 1985 | Raúl Ricardo Alfonsín | |
Juan Vital Sourrouille | 19 de febrero de 1985 - 31 de marzo de 1989 | ||
Juan Carlos Pugliese | 31 de marzo de 1989 - 14 de mayo de 1989 | ||
Jesús Rodríguez | 14 de mayo de 1989 - 8 de julio de 1989 | ||
Miguel Roig | 9 de julio de 1989 - 14 de julio de 1989 | Carlos Saúl Menem | |
Néstor Mario Rapanelli | 18 de julio de 1989 - 18 de diciembre de 1989 | ||
Antonio Erman González | 19 de diciembre de 1989 - 4 de febrero de 1991 | ||
Domingo Cavallo | 1 de marzo de 1991 - 6 de agosto de 1996 | ||
Roque Fernández | 6 de agosto de 1996 - 10 de diciembre de 1999 | ||
José Luis Machinea | 10 de diciembre de 1999 - 2 de marzo de 2001 | Fernando de la Rúa | |
Ricardo López Murphy | 5 de marzo de 2001 - 19 de marzo de 2001 | ||
Domingo Cavallo | 20 de marzo de 2001 - 20 de diciembre de 2001 | ||
Jorge Capitanich | 21 de diciembre de 2001 - 23 de diciembre de 2001 | Ramón Puerta | |
Rodolfo Frigeri | 23 de diciembre de 2001 - 30 de diciembre de 2001 | Adolfo Rodríguez Saa | |
Jorge Remes Lenicov | 3 de enero de 2002 - 27 de abril de 2002 | Eduardo Duhalde | |
Roberto Lavagna | 27 de abril de 2002 - 25 de mayo de 2003 | ||
25 de mayo de 2003 - 27 de noviembre de 2005 | Néstor Kirchner | ||
Felisa Miceli | 28 de noviembre de 2005 - 16 de julio de 2007 | ||
Miguel Gustavo Peirano | 17 de julio de 2007 - 10 de diciembre de 2007 | ||
Martín Lousteau | 10 de diciembre de 2007 - 24 de abril de 2008 | Cristina Fernández de Kirchner | |
Carlos Rafael Fernández | 25 de abril de 2008 - 7 de julio de 2009 | ||
Amado Boudou | 7 de julio de 2009 - 10 de diciembre de 2011 | ||
Hernán Lorenzino | 10 de diciembre de 2011 - 20 de noviembre de 2013 | ||
Axel Kicillof | 20 de noviembre de 2013 - 10 de diciembre de 2015 | ||
Alfonso Prat-Gay | 10 de diciembre de 2015 - en el cargo | Mauricio Macri |
6 comentarios:
Después dicen en programas pautados como Intratables y otros,día a día,que el peronismo destruyó al país. Es bueno tener este listado a mano. Gracias, José.
EVIDENTEMENTE QUE LO DESTRUYÓ ! De lo mas profundo de su ignorancia, decinos: en que periodo, comenzamos con dinero en caja, y terminamos en deficit, si no fue en los periodos 'peron-comunistas' ???? el 'des-gobierno del pusilanime, con 'p' de peron, fue el mas LADRON ! O FUE EL DE LA KK ? O NO SABES LEER. O NO QUERES APRENDER ! O CHUPASTE TANTO BOMBO CON 'POPULO-DEMAGO', QUE NO SABES MAS...!
Perón dejó un país desendeudado. CFK también. Con plata en caja en ambos casos. (Además porqué sos tan agresivo? anónimo 12.16)
Anónimo 12.16: ¿Qué es evidentemente lo destruyó?. Si ustedes gobernaron por lo menos 40 años de estos 60, hilando grueso, está claro que fueron parte cenral de la decadencia argentina. Suerte que pasó el peronismo construyendo dignidad trabajo.
Terriblemente terrible, señor Sentís!, inadmisible que sus secuaces populo-demagogos con aliento a ajo, agredan así a la voz subnormal de la patria, no puede ser que defiendan a eso llamado peronismo o porquería populista similar, un atentado a las amplias razones del complejo CULO-CEREBRO del susodicho subnormal, que sea la penúltima vez, señor Sentís o le avisa al camarada temer y ahí va a ver.....
le hechan la culpa a peron de la segunda guerra y peron asume en el 45,
ablan de que llega con los pasillos llenos de oro,
donde en el banco centeral de la republica argentina que pertenecia a banqueros ingleses.
si fue peron el que nacionalizo el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y CUANDO CAE SU GOBIERNO EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA VUELVE HA SER UNA ASOCIACION POCO CLARA DE BANCAS DONDE EL ESTADO ARGENTINO ES MAS PUNTO QUE BANCA.
EL RESTO DE LA RIQUEZA QUE DICEN ESTABA EN MANOS DE LA OLIGARQUIA Y SE LE DERRAMABA MENOS QUE AL NEOLIBERALISMO.
EL DINERO LO HIZO PERON CON EL IAPI INSTITUTO ARGENTINO DE PROMOCION DEL INTERCAMBIO QUE ERA COMO COBRAR RETENSIONES AL 100 POR CIEN Y DEVOLVER EN PESOS O COMO EL ESTADO COMO NEGOCIADOR DE LAS RIQUESZAS DEL PAIS Y CRECIERON TODOS HASTA LOS QUE SE QUEJABAN LUEGO VINIERON TIEMPOS PEORES Y PARA TODOS.
INDUDABLEMENTE NO FUE EN NADA PERFECTO PERO AUN ASI SE CUMPLIO LA MAXIMA
NO ES QUE SEAMOS TAN BUENOS SINO QUE LOS OTROS SON PEORES.
SOBRE DECIR EL DESPROPOSITO QUE LOS K OSEA NESTOR ENTRO CON LAS ARCAS LLENAS.
SI ENTRO DESPUES DE LA TERRIBLE CRISIS DEL 2001, CUANDO TODO ERA UN DESASTRE E INCLUSO HUBO MOMENTOS QUE NADIE QUERIA AGARRAR LA MANIJA DEL GOBIERNO, QUE POCA MEMORIA O QUE INFAMIA EL DISCURSO DE LAS ARCAS LLENAS.
Publicar un comentario